Prețurile ForRealFunding — Plătești După Ce Treci de la $9.99
Instant Funding, 1-Step și 2-Step. Costul pentru fiecare mărime de cont, în dolari americani (USD).
Pe scurt
Toate modelele au profit split de până la 90% (până la 100% cu add-on) și finanțare până la $500K. 1-Step și 2-Step au opțiunea Plătești După Ce Treci: începi de la $9.99, iar restul taxei se plătește doar după ce treci evaluarea.
Prețul challenge-ului 1-Step
| Mărime cont | Plătești acum | Rest, după ce treci | Total | Plată standard (integral din start) |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $9.99 | $68.00 | $77.99 | $59.99 |
| $10,000 | $9.99 | $133.00 | $142.99 | $109.99 |
| $25,000 | $9.99 | $263.00 | $272.99 | $209.99 |
| $50,000 | $9.99 | $419.00 | $428.99 | $329.99 |
| $100,000 | $9.99 | $692.00 | $701.99 | $539.99 |
| $200,000 | $9.99 | $1,290.00 | $1,299.99 | $999.99 |
| $300,000 | $9.99 | $1,690.00 | $1,699.99 | — |
| $400,000 | $9.99 | $2,030.00 | $2,039.99 | — |
| $500,000 | $9.99 | $2,370.00 | $2,379.99 | — |
Prețul challenge-ului 2-Step
| Mărime cont | Plătești acum | Rest, după ce treci | Total | Plată standard (integral din start) |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $9.99 | $55.00 | $64.99 | $49.99 |
| $10,000 | $9.99 | $120.00 | $129.99 | $99.99 |
| $25,000 | $9.99 | $159.00 | $168.99 | $199.99 |
| $50,000 | $9.99 | $329.00 | $338.99 | $299.99 |
| $100,000 | $9.99 | $499.00 | $508.99 | $519.99 |
| $200,000 | $9.99 | $929.00 | $938.99 | $979.99 |
| $300,000 | $9.99 | $1,612.00 | $1,621.99 | $1,379.99 |
| $400,000 | $9.99 | $1,911.00 | $1,920.99 | $1,684.99 |
| $500,000 | $9.99 | $2,210.00 | $2,219.99 | $1,989.99 |
Începe fără evaluare cu Instant Funding
| Mărime cont | Preț |
|---|---|
| $5,000 | $89.99 |
| $10,000 | $129.99 |
| $25,000 | $249.99 |
| $50,000 | $459.99 |
| $100,000 | $749.99 |
| $200,000 | $1,189.99 |
| $300,000 | $1,589.99 |
Prețuri verificate la 2026-09-02 (în USD). Pot varia în perioade promoționale. Vezi și English pricing page.
Întrebări despre prețuri
Care e diferența dintre Plătești După Ce Treci și plata standard?
Cu Plătești După Ce Treci începi evaluarea cu doar $9.99, iar restul taxei se plătește abia după ce treci. Cu plata standard achiți totul din start, dar suma totală poate fi mai mică pentru unele mărimi de cont — compară în tabel coloana „Plată standard (integral din start)”.
Ce este Instant Funding?
Este un model fără fază de evaluare — primești acces la un cont finanțat (simulat) imediat după achiziție. Nu există challenge de trecut, dar prețul este mai mare decât la 1-Step sau 2-Step.
Profit split-ul e la fel la toate modelele?
Da. Instant Funding, 1-Step și 2-Step au toate profit split de până la 90% (până la 100% cu add-on). Ce diferă între modele e prezența evaluării și momentul plății.
Pot plăti în lei (RON)?
Plata se face în dolari americani (USD). Dacă plătești cu un card emis în România, conversia se face automat de banca ta, la cursul aplicat de aceasta. Sumele din tabel sunt afișate în USD.
Ce mărime de cont ar trebui să aleg?
Alege în funcție de capitalul de tranzacționare pe care îl poți gestiona responsabil și de suma pe care ți-o permiți ca taxă de participare. Poți începe cu o mărime mai mică prin Plătești După Ce Treci, de la $9.99.
Notă importantă
ForRealFunding este un program de finanțare bazat pe evaluări de tranzacționare simulate. Nu suntem un broker și nu suntem autorizați ca firmă de investiții de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România. Nu solicităm deschiderea de conturi de tranzacționare pe marjă și nu sugerăm o autorizare ASF. Tranzacționarea are loc într-un mediu simulat, iar recompensele sunt plătite în bani reali, conform regulilor publicate ale programului. Te rugăm să citești avertismentul de risc și termenii și condițiile (în engleză) înainte de a începe.